Приемное отделение
+7 (495) 474-99-10 (доб.4)
Справочная госпиталя 
+7 (495) 474-99-10
Регистратура КДО
+7 (495) 474-99-10 (доб.1)
Платные услуги
+7 (495) 474-99-10 (доб.2)
Центр СВО, пн-пт. 8:00-17:00
+7 (499) 530-58-20
Режим работы госпиталя:
Круглосуточно
Справочная:
+7(495) 474-99-10 (доб. номер 3)
с 8:00 до 20:00
Время посещения больных:
Пн.- пт. с 16:00 до 19:00
Вых./празд. с 11.00 до 13.00 и с 16.00 до 19.00
Отделение травматологии и ортопедии

Отделение травматологии и ортопедии

Запись на платные медицинские услуги: +7 (495) 474-99-10 (доб.2) +7 (999) 920-86-09

Отделение травматологии и ортопедии Госпиталя оказывает высокотехнологичную медицинскую помощь на платной основе

Мы объединили многолетний опыт военной медицины, передовые хирургические технологии и комфортные условия для быстрого восстановления пациентов.

О нашем отделении

Отделение специализируется на диагностике, консервативном и хирургическом лечении травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата любой сложности. Лечение на коммерческой основе — это возможность оперативно получить помощь ведущих ортопедов-травматологов без длительного ожидания и медицинских квот.

Ключевые направления и платные услуги

Прейскурант на платные услуги (не является публичной офертой)

Внутренний код услуги Код услуги Наименование платной услуги (без учета расходных материалов) Цена, руб. ₽
2.01.001 A15.03.001.001 Наложение торако-брахиальной повязки 4 500,00
2.01.002 A15.03.002.002 Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей (1 категория) 1 500,00
2.01.003 A15.03.002.003 Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей (2 категория) 2 500,00
2.01.004 A15.03.002.004 Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей (3 категория) 3 000,00
2.01.005 A15.04.002 Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) суставов 2 500,00
2.01.006 А16.02.005.001.001 Пластика ахиллова сухожилия (открытый шов) 40 000,00
2.01.007 А16.02.005.001.002 Пластика ахиллова сухожилия (закрытый шов) 24 000,00
2.01.008 А16.02.005.002.001 Пластика разрыва ключично-акромиального сочленения (1 категория) 35 000,00
2.01.009 А16.02.005.002.002 Пластика разрыва ключично-акромиального сочленения (2 категория) 65 000,00
2.01.010 А16.02.005.001.003 Пластика ахиллова сухожилия (с применением анкеров или с формированием лоскута) 65 000,00
2.01.011 А16.02.005.004.001 Пластика вращательной манжеты плеча артроскопическая (1 категория) 45 000,00
2.01.012 А16.02.005.004.002 Пластика вращательной манжеты плеча артроскопическая (2 категория) 50 000,00
2.01.013 А16.02.005.004.003 Пластика вращательной манжеты плеча артроскопическая (3 категория) 65 000,00
2.01.014 А16.02.005.005 Пластика разрыва ключично-акромиального сочленения с использованием видеоэндоскопической техники 30 000,00
2.01.015 А16.02.006 Удлинение, укорочение, перемещение мышцы и сухожилия 25 000,00
2.01.016 А16.02.006.001 Удлинение, укорочение, перемещение мышцы и сухожилия с использованием анкерных фиксаторов 25 000,00
2.01.017 A16.02.005 Пластика сухожилия (1 категория) 30 000,00
2.01.018 A16.02.005.001 Пластика сухожилия (2 категория) 45 000,00
2.01.019 A16.02.005.002 Пластика сухожилия (3 категория) 65 000,00
2.01.020 А16.02.009.001 Артроскопический латеролиз надколенника 24 000,00
2.01.021 А16.02.009.002 Артроскопическое восстановление медиального ретинакулима надколенника с помощью анкерных фиксаторов (1 категория) 35 000,00
2.01.022 А16.02.009.002.001 Артроскопическое восстановление медиального ретинакулима надколенника с помощью анкерных фиксаторов (2 категория) 60 000,00
2.01.023 А16.02.009.003 Наложение шва ахиллова сухожилия закрытым способом 20 000,00
2.01.024 А16.02.009.004 Наложение шва сухожилия 15 000,00
2.01.025 А16.02.009.005 Наложение шва сухожилия с использованием видеоэндоскопической техники 27 000,00
2.01.026 А16.02.009.006 Наложение шва ахиллова сухожилия открытым способом 40 000,00
2.01.027 А16.02.011 Тенодез 18 000,00
2.01.028 А16.02.011.001 Артроскопический тенодез длинной головки двухглавой мышцы плеча 20 000,00
2.01.029 А16.02.011.002 Тенодез с использованием анкерных фиксаторов 20 000,00
2.01.030 А16.03.014.001 Удаление инородного тела кости интрамедулярных металлоконструкций (1 категория) 15 000,00
2.01.031 А16.03.014.001.001 Удаление инородного тела кости интрамедулярных металлоконструкций (2 категория) 25 000,00
2.01.032 А16.03.014.001.002 Удаление инородного тела кости интрамедулярных металлоконструкций (3 категория) 60 000,00
2.01.033 А16.03.014.002. Удаление инородного тела кости экстрамедулярных металлоконструкций 25 000,00
2.01.034 А16.03.022.002.001 Остеосинтез титановой пластиной (1 категория) 24 000,00
2.01.035 А16.03.022.002.002 Остеосинтез титановой пластиной (2 категория) 40 000,00
2.01.036 А16.03.022.002.003 Остеосинтез титановой пластиной (3 категория) 65 000,00
2.01.037 А16.03.022.006.001 Интрамедулярный блокируемый остеосинтез (1категория) 40 000,00
2.01.038 А16.03.022.006.002 Интрамедулярный блокируемый остеосинтез (2 категория) 55 000,00
2.01.039 А16.03.022.006.003 Интрамедулярный блокируемый остеосинтез (3 категория) 70 000,00
2.01.040 А16.03.024.007.001 Реконструкция кости.Коррегирующая остеотомия при деформации стоп (1 категория) 15 000,00
2.01.041 А16.03.024.007.002 Реконструкция кости.Коррегирующая остеотомия при деформации стоп (2 категория) 27 000,00
2.01.042 А16.03.024.007.003 Реконструкция кости.Коррегирующая остеотомия при деформации стоп (3 категория) 35 000,00
2.01.043 А16.03.024.010.001 Реконструкция кости при ложном суставе бедра (1 категория) 25 000,00
2.01.044 А16.03.024.010.002 Реконструкция кости при ложном суставе бедра (2 категория) 50 000,00
2.01.045 А16.03.024.010.003 Реконструкция кости при ложном суставе бедра (3 категория) 57 000,00
2.01.046 A16.03.024.011.001 Реконструкция кости при ложном суставе голени (1 категория) 20 000,00
2.01.047 A16.03.024.011.002 Реконструкция кости при ложном суставе голени (2 категория) 35 000,00
2.01.048 A16.03.024.012.001 Реконструкция кости при ложном суставе плеча (1 категория) 20 000,00
2.01.049 A16.03.024.012.002 Реконструкция кости при ложном суставе плеча (2 категория) 35 000,00
2.01.050 А16.03.026.001.001 Артроскопическая фиксация остехондральных переломов коленного сустава с помощью винта (1 категория) 30 000,00
2.01.051 А16.03.026.001.002 Артроскопическая фиксация остехондральных переломов коленного сустава с помощью винта (2 категория) 50 000,00
2.01.052 А16.03.026.001.003 Артроскопическая фиксация остехондральных переломов коленного сустава с помощью винта (3 категория) 80 000,00
2.01.053 А16.03.028.004 Открытый остеосинтез локтевого отростка 30 000,00
2.01.054 А16.03.028.005.001 Открытый остеосинтез надколенника (1 категория) 20 000,00
2.01.055 А16.03.028.005.002 Открытый остеосинтез надколенника (2 категория) 45 000,00
2.01.056 А16.03.028.005.003 Открытый остеосинтез надколенника (3 категория) 75 000,00
2.01.057 А16.03.033.003 Наложение наружных фиксирующих устройств (1 категория) 30 000,00
2.01.058 А16.03.033.004 Наложение наружных фиксирующих устройств (2 категория) 40 000,00
2.01.059 А16.03.033.005 Наложение наружных фиксирующих устройств (3 категория) 50 000,00
2.01.060 А16.03.033.002.001 Наложение наружных фиксирующих устройств с использованием компресионно-дистракционного аппарата внешней фиксации (1 категория) 20 000,00
2.01.061 А16.03.033.002.002 Наложение наружных фиксирующих устройств с использованием компресионно-дистракционного аппарата внешней фиксации (2 категория) 40 000,00
2.01.062 А16.03.033.002.003 Наложение наружных фиксирующих устройств с использованием компресионно-дистракционного аппарата внешней фиксации (3 категория) 65 000,00
2.01.063 А16.03.058.002.001 Артроскопическое иссечение участка асептического некроза таранной кости (1 категория) 20 000,00
2.01.064 А16.03.058.002.002 Артроскопическое иссечение участка асептического некроза таранной кости (2 категория) 38 000,00
2.01.065 А16.03.062.003.001 Артроскопический лаваж, удаление остеофитов голеностопного сустава (1 категория) 35 000,00
2.01.066 А16.03.062.003.002 Артроскопический лаваж, удаление остеофитов голеностопного сустава (2 категория) 49 000,00
2.01.067 А16.03.063.003.001 Эндопротезирование тазобедренного сустава (1 категория) 35 000,00
2.01.068 А16.03.063.003.002 Эндопротезирование тазобедренного сустава (2 категория) 45 000,00
2.01.069 А16.03.063.003.003 Эндопротезирование тазобедренного сустава (3 категория) 58 000,00
2.01.070 А16.03.063.003.004 Эндопротезирование тазобедренного сустава (4 категория) ревизия 70 000,00
2.01.071 А16.03.063.003.005 Эндопротезирование тазобедренного сустава (5 категория) ревизия 95 000,00
2.01.072 А16.03.063.006.001 Эндопротезирование ортопедического коленного сустава (1 категория) 35 000,00
2.01.073 А16.03.063.006.002 Эндопротезирование ортопедического коленного сустава (2 категория) 48 000,00
2.01.074 А16.03.063.006.003 Эндопротезирование ортопедического коленного сустава (3 категория) 68 000,00
2.01.075 А16.03.064.003.001 Эндопротезирование плечевого сустава (1 категория) 65 000,00
2.01.076 А16.03.064.003.002 Эндопротезирование плечевого сустава (2 категория) 75 000,00
2.01.077 А16.03.064.003.003 Эндопротезирование плечевого сустава (3 категория) 85 000,00
2.01.078 А16.03.065.003.001 Артроскопическая резекция удаление остеофитов локтевого сустава (1 категория) 40 000,00
2.01.079 А16.03.065.003.002 Артроскопическая резекция удаление остеофитов локтевого сустава (2 категория) 52 000,00
2.01.080 А16.04.004.001.001 Артроскопическая мозаичная хондропластика коленного сустава (1 категория) 41 000,00
2.01.081 А16.04.004.001.002 Артроскопическая мозаичная хондропластика коленного сустава (2 категория) 68 000,00
2.01.082 А16.04.012 Артродез стопы и голеностопного сустава 40 000,00
2.01.083 А16.04.012.002.001 Артроскопический артродез голеностопного сустава (1 категория) 30 000,00
2.01.084 А16.04.012.002.002 Артроскопический артродез голеностопного сустава (2 категория) 47 000,00
2.01.085 А16.04.013.003 Артродез других суставов (1 категория) 34 000,00
2.01.086 А16.04.013.004 Артродез других суставов (2 категория) 49 000,00
2.01.087 А16.04.013.005 Артродез других суставов (3 категория) 58 000,00
2.01.088 А16.04.015.001.001 Артроскопическое восстановление коллатеральных связок коленного сустава (1 категория) 35 000,00
2.01.089 А16.04.015.001.002 Артроскопическое восстановление коллатеральных связок коленного сустава (2 категория) 49 000,00
2.01.090 А16.04.015.001.003 Артроскопическое восстановление коллатеральных связок коленного сустава (3 категория) 72 000,00
2.01.091 А16.04.015.002.001 Артроскопическая пластика передней крестообразной связки коленного сустава (1 категория) 35 000,00
2.01.092 А16.04.015.002.002 Артроскопическая пластика передней крестообразной связки коленного сустава (2 категория) 49 000,00
2.01.093 А16.04.015.002.003 Артроскопическая пластика передней крестообразной связки коленного сустава (3 категория) 72 000,00
2.01.094 А16.04.015.002.004 Артроскопическая пластика задней крестообразной связки коленного сустава (1 категория) 35 000,00
2.01.095 А16.04.015.002.005 Артроскопическая пластика задней крестообразной связки коленного сустава (2 категория) 49 000,00
2.01.096 А16.04.015.002.006 Артроскопическая пластика задней крестообразной связки коленного сустава (3 категория) 72 000,00
2.01.097 А16.04.015.002.007 Ревизионная артроскопическая аутопластика передней крестообразной связки (1 категория) 70 000,00
2.01.098 А16.04.015.002.008 Ревизионная артроскопическая аутопластика передней крестообразной связки (2 категория) 95 000,00
2.01.099 А16.04.015.002.009 Ревизионная артроскопическая аутопластика задней крестообразной связки (1 категория) 90 000,00
2.01.100 А16.04.015.002.010 Ревизионная артроскопическая аутопластика задней крестообразной связки (2 категория) 100 000,00
2.01.101 А16.04.015.002.011 Артроскопия тазобедренного сустава (1 категория) 35 000,00
2.01.102 А16.04.015.002.012 Артроскопия тазобедренного сустава (2 категория) 47 000,00
2.01.103 А16.04.015.002.013 Артроскопия тазобедренного сустава (3 категория) 78 000,00
2.01.104 А16.04.017.002.001 Артроскопическая фиксация передней суставной губы (1 категория) 45 000,00
2.01.105 А16.04.017.002.002 Артроскопическая фиксация передней суставной губы (2 категория) 58 000,00
2.01.106 А16.04.017.002.003 Артроскопическая фиксация передней суставной губы (3 категория) 68 000,00
2.01.107 А16.04.017.003 Артроскопическая фиксация передней суставной губы по поводу SLAP синдрома плечевого сустава 29 500,00
2.01.108 А16.04.017.004 Артроскопическая субакроминальная декомпрессия, дебридмент вращающей манжеты плеча, плечевого сустава 29 500,00
2.01.109 А16.04.017.005 Артроскопическая субакроминальная декомпрессия, шов вращающей манжеты плеча, плечевого сустава 29 500,00
2.01.110 А16.04.019.001 Артроскопическое иссечение медиопателлярной, инфрапателлярной складки коленного сустава 22 000,00
2.01.111 А16.04.019.002 Артроскопическое иссечение тела Гоффа коленного сустава 10 000,00
2.01.112 А16.04.019.003.001 Синовэктомия артроскопическая (1 категория) 42 000,00
2.01.113 А16.04.019.003.002 Синовэктомия артроскопическая (2 категория) 69 000,00
2.01.114 А16.04.012.003 Эндопротезирование тазобедренного сустава однополюсное 41 000,00
2.01.115 А16.04.024.001.001 Артроскопическая менискэктомия коленного сустава (1 категория) 27 000,00
2.01.116 А16.04.024.001.002 Артроскопическая менискэктомия коленного сустава (2 категория) 37 000,00
2.01.117 А16.04.024.001.003 Артроскопическая менискэктомия коленного сустава (3 категоря) 45 000,00
2.01.118 А16.04.036 Артроскопический релиз плечевого сустава 29 500,00
2.01.119 А16.04.037.002.001 Пластика собственной связки надколенника (1 категория) 21 000,00
2.01.120 А16.04.037.002.002 Пластика собственной связки надколенника (2 категория) 47 000,00
2.01.121 А16.04.038 Иссечение околосуставной слизистой сумки 35 000,00
2.01.122 А16.04.046.001 Субакромиальная декомпрессия плечевого сустава артроскопическая 29 500,00
2.01.123 А16.04.047 Артроскопическая санация сустава 24 000,00
2.01.124 А16.04.050.001 Артроскопический шов мениска (1 категория) 32 500,00
2.01.125 А16.04.050.002 Артроскопический шов мениска (2 категория) 39 000,00
2.01.126 A16.04.018.002 Вправление вывиха малого сустава 1 200,00
2.01.127 A16.04.018 Вправление вывиха сустава 2 000,00
2.01.128 А16.04.018.003 Вправление вывиха мелкого сустава кисти 1 500,00
2.01.129 А16.04.018.004 Вправление вывиха мелкого сустава стопы 1 500,00
2.01.130 А16.04.018.005 Вправление вывиха костей предплечья (локтевой кости, локтевого сустава) 2 500,00
2.01.131 А16.04.018.006 Вправление вывиха хирургической шейки плечевой кости 3 000,00
2.01.132 А16.04.018.007 Вправление вывиха надколенника 2 000,00
2.01.133 A15.03.003.003 Наложение гипсовой повязки при переломах костей (Категория 1) 1 500,00
2.01.134 A15.03.003.004 Наложение гипсовой повязки при переломах костей (Категория 2) 2 500,00
2.01.135 A15.03.003.005 Наложение гипсовой повязки при переломах костей (Категория 3) 3 500,00
2.01.136 А15.03.002.005 Наложение иммобилизационной ( полимерной) малой повязки 2 000,00
2.01.137 А15.03.002.006 Наложение иммобилизационной ( полимерной) большой повязки 3 500,00
2.01.138 А15.03.003.006 Наложение гипсовой малой повязки (лонгеты) 1 000,00
2.01.139 А15.03.003.007 Наложение гипсовой большой повязки (лонгеты) 1 500,00
2.01.140 А15.03.003.002 Наложение циркулярной гипсовой малой повязки 2 000,00
2.01.141 А15.03.003.002.001 Наложение циркулярной гипсовой большой повязки 2 500,00
2.01.142 А15.03.010 Снятие гипсовой повязки (лонгеты) 1 000,00
2.01.143 А15.03.010.001 Снятие циркулярной гипсовой повязки 1 000,00
2.01.144 А15.03.010.002 Снятие иммобилизационной (полимерной) повязки 1 500,00
2.01.145 А16.03.034.003 Репозиция фаланг пальцев кисти 1 100,00
2.01.146 А16.03.034.004 Репозиция пястных костей кисти 1 500,00
2.01.147 А16.03.034.005 Репозиция лучевой кости в типичном месте 3 000,00
2.01.148 А16.03.034.006 Репозиция пястных костей стопы 2 500,00
2.01.149 А16.03.034.007 Репозиция наружной лодыжки 3 500,00
2.01.150 А16.03.034.008 Репозиция внутренней лодыжки 3 500,00
Весь прейскурант на платные услуги ГБУЗ ГВВ №3 ДЗМ Подробнее о врачах госпиталя
Запись на прием